(04/05 06:40現在)
原水濁度 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:40 2.3 度
04/05 06:30 2.3 度
04/05 06:20 2.3 度
04/05 06:10 2.3 度
04/05 06:00 2.3 度
04/05 05:50 2.3 度
04/05 05:40 2.3 度
04/05 05:30 2.2 度
04/05 05:20 2.2 度
04/05 05:10 2.2 度
04/05 05:00 2.2 度
04/05 04:50 2.2 度
04/05 04:40 2.3 度
04/05 04:30 2.3 度
04/05 04:20 2.3 度
04/05 04:10 2.3 度
04/05 04:00 2.3 度
04/05 03:50 2.3 度
04/05 03:40 2.3 度
04/05 03:30 2.3 度
04/05 03:20 2.3 度
04/05 03:10 2.3 度
04/05 03:00 2.2 度
04/05 02:50 2.3 度
現在 8時間前
04/05 02:40 2.3 度
04/05 02:30 2.3 度
04/05 02:20 2.3 度
04/05 02:10 2.3 度
04/05 02:00 2.3 度
04/05 01:50 2.5 度
04/05 01:40 2.5 度
04/05 01:30 2.4 度
04/05 01:20 2.5 度
04/05 01:10 2.4 度
04/05 01:00 2.5 度
04/05 00:50 2.5 度
04/05 00:40 2.5 度
04/05 00:30 2.6 度
04/05 00:20 2.6 度
04/05 00:10 2.5 度
04/05 00:00 2.5 度
04/04 23:50 2.5 度
04/04 23:40 2.5 度
04/04 23:30 2.6 度
04/04 23:20 2.6 度
04/04 23:10 2.5 度
04/04 23:00 2.4 度
04/04 22:50 2.4 度
現在 4時間前
04/04 22:40 2.5 度
04/04 22:30 2.4 度
04/04 22:20 2.4 度
04/04 22:10 2.5 度
04/04 22:00 2.5 度
04/04 21:50 2.5 度
04/04 21:40 2.4 度
04/04 21:30 2.4 度
04/04 21:20 2.4 度
04/04 21:10 2.5 度
04/04 21:00 2.4 度
04/04 20:50 2.3 度
04/04 20:40 2.3 度
04/04 20:30 2.3 度
04/04 20:20 2.4 度
04/04 20:10 2.4 度
04/04 20:00 2.4 度
04/04 19:50 2.3 度
04/04 19:40 2.4 度
04/04 19:30 2.3 度
04/04 19:20 2.4 度
04/04 19:10 2.3 度
04/04 19:00 2.3 度
04/04 18:50 2.3 度