(04/05 06:30現在)
原水PH 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:30 6.63 pH
04/05 06:20 6.63 pH
04/05 06:10 6.63 pH
04/05 06:00 6.63 pH
04/05 05:50 6.62 pH
04/05 05:40 6.62 pH
04/05 05:30 6.62 pH
04/05 05:20 6.63 pH
04/05 05:10 6.62 pH
04/05 05:00 6.63 pH
04/05 04:50 6.62 pH
04/05 04:40 6.62 pH
04/05 04:30 6.62 pH
04/05 04:20 6.62 pH
04/05 04:10 6.63 pH
04/05 04:00 6.63 pH
04/05 03:50 6.63 pH
04/05 03:40 6.63 pH
04/05 03:30 6.63 pH
04/05 03:20 6.62 pH
04/05 03:10 6.62 pH
04/05 03:00 6.62 pH
04/05 02:50 6.62 pH
04/05 02:40 6.63 pH
現在 8時間前
04/05 02:30 6.63 pH
04/05 02:20 6.63 pH
04/05 02:10 6.63 pH
04/05 02:00 6.63 pH
04/05 01:50 6.64 pH
04/05 01:40 6.64 pH
04/05 01:30 6.64 pH
04/05 01:20 6.64 pH
04/05 01:10 6.64 pH
04/05 01:00 6.64 pH
04/05 00:50 6.64 pH
04/05 00:40 6.64 pH
04/05 00:30 6.64 pH
04/05 00:20 6.64 pH
04/05 00:10 6.64 pH
04/05 00:00 6.64 pH
04/04 23:50 6.64 pH
04/04 23:40 6.63 pH
04/04 23:30 6.64 pH
04/04 23:20 6.63 pH
04/04 23:10 6.63 pH
04/04 23:00 6.63 pH
04/04 22:50 6.63 pH
04/04 22:40 6.64 pH
現在 4時間前
04/04 22:30 6.64 pH
04/04 22:20 6.63 pH
04/04 22:10 6.63 pH
04/04 22:00 6.63 pH
04/04 21:50 6.63 pH
04/04 21:40 6.64 pH
04/04 21:30 6.64 pH
04/04 21:20 6.64 pH
04/04 21:10 6.64 pH
04/04 21:00 6.64 pH
04/04 20:50 6.63 pH
04/04 20:40 6.64 pH
04/04 20:30 6.64 pH
04/04 20:20 6.64 pH
04/04 20:10 6.64 pH
04/04 20:00 6.64 pH
04/04 19:50 6.64 pH
04/04 19:40 6.64 pH
04/04 19:30 6.63 pH
04/04 19:20 6.64 pH
04/04 19:10 6.64 pH
04/04 19:00 6.64 pH
04/04 18:50 6.64 pH
04/04 18:40 6.64 pH