֏򐅏gъĎ
(04/05 06:30)
dx@@߂
Ot
4ԑO@@8ԑO
04/05 06:30 77.5 S/CM
04/05 06:20 77.6 S/CM
04/05 06:10 77.5 S/CM
04/05 06:00 77.6 S/CM
04/05 05:50 77.6 S/CM
04/05 05:40 77.6 S/CM
04/05 05:30 77.6 S/CM
04/05 05:20 77.6 S/CM
04/05 05:10 77.6 S/CM
04/05 05:00 77.6 S/CM
04/05 04:50 77.6 S/CM
04/05 04:40 77.7 S/CM
04/05 04:30 77.7 S/CM
04/05 04:20 77.6 S/CM
04/05 04:10 77.6 S/CM
04/05 04:00 77.6 S/CM
04/05 03:50 77.6 S/CM
04/05 03:40 77.6 S/CM
04/05 03:30 77.6 S/CM
04/05 03:20 77.6 S/CM
04/05 03:10 77.6 S/CM
04/05 03:00 77.7 S/CM
04/05 02:50 77.7 S/CM
04/05 02:40 77.6 S/CM


@@8ԑO
04/05 02:30 77.6 S/CM
04/05 02:20 77.6 S/CM
04/05 02:10 77.6 S/CM
04/05 02:00 77.6 S/CM
04/05 01:50 77.5 S/CM
04/05 01:40 77.4 S/CM
04/05 01:30 77.5 S/CM
04/05 01:20 77.5 S/CM
04/05 01:10 77.5 S/CM
04/05 01:00 77.5 S/CM
04/05 00:50 77.4 S/CM
04/05 00:40 77.5 S/CM
04/05 00:30 77.4 S/CM
04/05 00:20 77.5 S/CM
04/05 00:10 77.5 S/CM
04/05 00:00 77.5 S/CM
04/04 23:50 77.5 S/CM
04/04 23:40 77.5 S/CM
04/04 23:30 77.5 S/CM
04/04 23:20 77.5 S/CM
04/04 23:10 77.6 S/CM
04/04 23:00 77.6 S/CM
04/04 22:50 77.6 S/CM
04/04 22:40 77.6 S/CM


@@4ԑO
04/04 22:30 77.6 S/CM
04/04 22:20 77.6 S/CM
04/04 22:10 77.5 S/CM
04/04 22:00 77.5 S/CM
04/04 21:50 77.5 S/CM
04/04 21:40 77.5 S/CM
04/04 21:30 77.5 S/CM
04/04 21:20 77.5 S/CM
04/04 21:10 77.5 S/CM
04/04 21:00 77.6 S/CM
04/04 20:50 77.6 S/CM
04/04 20:40 77.5 S/CM
04/04 20:30 77.6 S/CM
04/04 20:20 77.5 S/CM
04/04 20:10 77.5 S/CM
04/04 20:00 77.5 S/CM
04/04 19:50 77.6 S/CM
04/04 19:40 77.6 S/CM
04/04 19:30 77.6 S/CM
04/04 19:20 77.6 S/CM
04/04 19:10 77.6 S/CM
04/04 19:00 77.6 S/CM
04/04 18:50 77.6 S/CM
04/04 18:40 77.6 S/CM