(04/05 06:40現在)
原水アルカリ度 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:40 32.72 mg/L
04/05 06:30 32.72 mg/L
04/05 06:20 33.12 mg/L
04/05 06:10 33.62 mg/L
04/05 06:00 33.62 mg/L
04/05 05:50 32.92 mg/L
04/05 05:40 32.92 mg/L
04/05 05:30 32.82 mg/L
04/05 05:20 32.52 mg/L
04/05 05:10 32.52 mg/L
04/05 05:00 33.02 mg/L
04/05 04:50 32.92 mg/L
04/05 04:40 32.92 mg/L
04/05 04:30 33.22 mg/L
04/05 04:20 32.82 mg/L
04/05 04:10 32.82 mg/L
04/05 04:00 33.41 mg/L
04/05 03:50 33.22 mg/L
04/05 03:40 33.22 mg/L
04/05 03:30 32.52 mg/L
04/05 03:20 32.92 mg/L
04/05 03:10 32.92 mg/L
04/05 03:00 32.72 mg/L
04/05 02:50 32.93 mg/L
現在 8時間前
04/05 02:40 32.92 mg/L
04/05 02:30 33.72 mg/L
04/05 02:20 32.92 mg/L
04/05 02:10 32.92 mg/L
04/05 02:00 32.62 mg/L
04/05 01:50 33.12 mg/L
04/05 01:40 33.12 mg/L
04/05 01:30 32.82 mg/L
04/05 01:20 32.92 mg/L
04/05 01:10 32.92 mg/L
04/05 01:00 33.02 mg/L
04/05 00:50 32.72 mg/L
04/05 00:40 32.72 mg/L
04/05 00:30 32.32 mg/L
04/05 00:20 32.83 mg/L
04/05 00:10 32.82 mg/L
04/05 00:00 33.22 mg/L
04/04 23:50 33.22 mg/L
04/04 23:40 33.12 mg/L
04/04 23:30 33.22 mg/L
04/04 23:20 33.22 mg/L
04/04 23:10 32.52 mg/L
04/04 23:00 32.62 mg/L
04/04 22:50 32.62 mg/L
現在 4時間前
04/04 22:40 32.93 mg/L
04/04 22:30 32.82 mg/L
04/04 22:20 32.82 mg/L
04/04 22:10 32.92 mg/L
04/04 22:00 33.02 mg/L
04/04 21:50 33.02 mg/L
04/04 21:40 32.62 mg/L
04/04 21:30 32.62 mg/L
04/04 21:20 32.62 mg/L
04/04 21:10 32.42 mg/L
04/04 21:00 32.72 mg/L
04/04 20:50 32.72 mg/L
04/04 20:40 34.02 mg/L
04/04 20:30 33.22 mg/L
04/04 20:20 33.22 mg/L
04/04 20:10 32.72 mg/L
04/04 20:00 32.91 mg/L
04/04 19:50 32.92 mg/L
04/04 19:40 33.02 mg/L
04/04 19:30 33.02 mg/L
04/04 19:20 33.02 mg/L
04/04 19:10 33.02 mg/L
04/04 19:00 32.52 mg/L
04/04 18:50 32.52 mg/L