(04/05 06:30現在)
沈でん水濁度 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:30 0.44 度
04/05 06:20 0.45 度
04/05 06:10 0.45 度
04/05 06:00 0.46 度
04/05 05:50 0.49 度
04/05 05:40 0.52 度
04/05 05:30 0.55 度
04/05 05:20 0.57 度
04/05 05:10 0.58 度
04/05 05:00 0.54 度
04/05 04:50 0.51 度
04/05 04:40 0.49 度
04/05 04:30 0.50 度
04/05 04:20 0.52 度
04/05 04:10 0.55 度
04/05 04:00 0.57 度
04/05 03:50 0.55 度
04/05 03:40 0.54 度
04/05 03:30 0.56 度
04/05 03:20 0.56 度
04/05 03:10 0.55 度
04/05 03:00 0.51 度
04/05 02:50 0.45 度
04/05 02:40 0.43 度
現在 8時間前
04/05 02:30 0.42 度
04/05 02:20 0.41 度
04/05 02:10 0.39 度
04/05 02:00 0.38 度
04/05 01:50 0.38 度
04/05 01:40 0.38 度
04/05 01:30 0.41 度
04/05 01:20 0.42 度
04/05 01:10 0.42 度
04/05 01:00 0.42 度
04/05 00:50 0.41 度
04/05 00:40 0.40 度
04/05 00:30 0.38 度
04/05 00:20 0.38 度
04/05 00:10 0.39 度
04/05 00:00 0.41 度
04/04 23:50 0.43 度
04/04 23:40 0.45 度
04/04 23:30 0.46 度
04/04 23:20 0.46 度
04/04 23:10 0.46 度
04/04 23:00 0.45 度
04/04 22:50 0.45 度
04/04 22:40 0.45 度
現在 4時間前
04/04 22:30 0.45 度
04/04 22:20 0.46 度
04/04 22:10 0.45 度
04/04 22:00 0.46 度
04/04 21:50 0.46 度
04/04 21:40 0.46 度
04/04 21:30 0.46 度
04/04 21:20 0.47 度
04/04 21:10 0.49 度
04/04 21:00 0.51 度
04/04 20:50 0.53 度
04/04 20:40 0.53 度
04/04 20:30 0.53 度
04/04 20:20 0.53 度
04/04 20:10 0.54 度
04/04 20:00 0.53 度
04/04 19:50 0.52 度
04/04 19:40 0.54 度
04/04 19:30 0.54 度
04/04 19:20 0.55 度
04/04 19:10 0.57 度
04/04 19:00 0.58 度
04/04 18:50 0.58 度
04/04 18:40 0.56 度