(04/05 06:30現在)
NO.1排水池水位 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:30 1.84 m
04/05 06:20 1.91 m
04/05 06:10 1.98 m
04/05 06:00 2.05 m
04/05 05:50 2.12 m
04/05 05:40 2.19 m
04/05 05:30 2.26 m
04/05 05:20 2.33 m
04/05 05:10 2.05 m
04/05 05:00 1.67 m
04/05 04:50 1.67 m
04/05 04:40 1.68 m
04/05 04:30 1.69 m
04/05 04:20 1.69 m
04/05 04:10 1.70 m
04/05 04:00 1.71 m
04/05 03:50 1.71 m
04/05 03:40 1.72 m
04/05 03:30 1.72 m
04/05 03:20 1.75 m
04/05 03:10 1.79 m
04/05 03:00 1.85 m
04/05 02:50 1.91 m
04/05 02:40 1.99 m
現在 8時間前
04/05 02:30 2.05 m
04/05 02:20 2.12 m
04/05 02:10 2.20 m
04/05 02:00 2.27 m
04/05 01:50 2.33 m
04/05 01:40 2.06 m
04/05 01:30 1.68 m
04/05 01:20 1.69 m
04/05 01:10 1.69 m
04/05 01:00 1.69 m
04/05 00:50 1.70 m
04/05 00:40 1.70 m
04/05 00:30 1.71 m
04/05 00:20 1.71 m
04/05 00:10 1.72 m
04/05 00:00 1.76 m
04/04 23:50 1.81 m
04/04 23:40 1.87 m
04/04 23:30 1.94 m
04/04 23:20 2.01 m
04/04 23:10 2.08 m
04/04 23:00 2.15 m
04/04 22:50 2.22 m
04/04 22:40 2.29 m
現在 4時間前
04/04 22:30 2.16 m
04/04 22:20 1.67 m
04/04 22:10 1.67 m
04/04 22:00 1.68 m
04/04 21:50 1.68 m
04/04 21:40 1.69 m
04/04 21:30 1.69 m
04/04 21:20 1.70 m
04/04 21:10 1.70 m
04/04 21:00 1.71 m
04/04 20:50 1.71 m
04/04 20:40 1.72 m
04/04 20:30 1.72 m
04/04 20:20 1.75 m
04/04 20:10 1.80 m
04/04 20:00 1.85 m
04/04 19:50 1.92 m
04/04 19:40 1.99 m
04/04 19:30 2.06 m
04/04 19:20 2.13 m
04/04 19:10 2.20 m
04/04 19:00 2.28 m
04/04 18:50 2.34 m
04/04 18:40 2.03 m