(04/05 06:30現在)
福与送水流量 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:30 29.6 m3/h
04/05 06:20 29.4 m3/h
04/05 06:10 29.5 m3/h
04/05 06:00 29.5 m3/h
04/05 05:50 29.6 m3/h
04/05 05:40 29.3 m3/h
04/05 05:30 29.3 m3/h
04/05 05:20 29.5 m3/h
04/05 05:10 29.5 m3/h
04/05 05:00 29.5 m3/h
04/05 04:50 29.5 m3/h
04/05 04:40 29.5 m3/h
04/05 04:30 29.8 m3/h
04/05 04:20 29.8 m3/h
04/05 04:10 29.6 m3/h
04/05 04:00 29.6 m3/h
04/05 03:50 29.9 m3/h
04/05 03:40 29.8 m3/h
04/05 03:30 29.8 m3/h
04/05 03:20 29.8 m3/h
04/05 03:10 29.6 m3/h
04/05 03:00 29.8 m3/h
04/05 02:50 29.6 m3/h
04/05 02:40 29.8 m3/h
現在 8時間前
04/05 02:30 29.6 m3/h
04/05 02:20 29.6 m3/h
04/05 02:10 30.0 m3/h
04/05 02:00 27.8 m3/h
04/05 01:50 27.7 m3/h
04/05 01:40 27.7 m3/h
04/05 01:30 27.9 m3/h
04/05 01:20 27.8 m3/h
04/05 01:10 27.9 m3/h
04/05 01:00 28.0 m3/h
04/05 00:50 27.9 m3/h
04/05 00:40 28.1 m3/h
04/05 00:30 28.3 m3/h
04/05 00:20 28.1 m3/h
04/05 00:10 28.1 m3/h
04/05 00:00 40.7 m3/h
04/04 23:50 40.8 m3/h
04/04 23:40 41.0 m3/h
04/04 23:30 40.8 m3/h
04/04 23:20 41.0 m3/h
04/04 23:10 40.9 m3/h
04/04 23:00 40.8 m3/h
04/04 22:50 40.8 m3/h
04/04 22:40 41.1 m3/h
現在 4時間前
04/04 22:30 41.1 m3/h
04/04 22:20 41.0 m3/h
04/04 22:10 41.0 m3/h
04/04 22:00 41.2 m3/h
04/04 21:50 41.3 m3/h
04/04 21:40 41.3 m3/h
04/04 21:30 41.3 m3/h
04/04 21:20 41.4 m3/h
04/04 21:10 41.4 m3/h
04/04 21:00 26.9 m3/h
04/04 20:50 27.0 m3/h
04/04 20:40 27.0 m3/h
04/04 20:30 27.0 m3/h
04/04 20:20 26.9 m3/h
04/04 20:10 27.0 m3/h
04/04 20:00 26.8 m3/h
04/04 19:50 27.1 m3/h
04/04 19:40 26.9 m3/h
04/04 19:30 27.1 m3/h
04/04 19:20 27.2 m3/h
04/04 19:10 27.2 m3/h
04/04 19:00 27.0 m3/h
04/04 18:50 27.0 m3/h
04/04 18:40 27.8 m3/h