(04/05 06:40現在)
第2調整槽流入流量 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:40 262 m3/h
04/05 06:30 261 m3/h
04/05 06:20 262 m3/h
04/05 06:10 262 m3/h
04/05 06:00 262 m3/h
04/05 05:50 262 m3/h
04/05 05:40 263 m3/h
04/05 05:30 262 m3/h
04/05 05:20 259 m3/h
04/05 05:10 247 m3/h
04/05 05:00 248 m3/h
04/05 04:50 248 m3/h
04/05 04:40 248 m3/h
04/05 04:30 248 m3/h
04/05 04:20 247 m3/h
04/05 04:10 248 m3/h
04/05 04:00 249 m3/h
04/05 03:50 248 m3/h
04/05 03:40 248 m3/h
04/05 03:30 248 m3/h
04/05 03:20 248 m3/h
04/05 03:10 249 m3/h
04/05 03:00 248 m3/h
04/05 02:50 248 m3/h
現在 8時間前
04/05 02:40 248 m3/h
04/05 02:30 248 m3/h
04/05 02:20 248 m3/h
04/05 02:10 247 m3/h
04/05 02:00 247 m3/h
04/05 01:50 247 m3/h
04/05 01:40 248 m3/h
04/05 01:30 250 m3/h
04/05 01:20 250 m3/h
04/05 01:10 250 m3/h
04/05 01:00 250 m3/h
04/05 00:50 250 m3/h
04/05 00:40 250 m3/h
04/05 00:30 250 m3/h
04/05 00:20 249 m3/h
04/05 00:10 249 m3/h
04/05 00:00 249 m3/h
04/04 23:50 249 m3/h
04/04 23:40 248 m3/h
04/04 23:30 248 m3/h
04/04 23:20 248 m3/h
04/04 23:10 243 m3/h
04/04 23:00 243 m3/h
04/04 22:50 243 m3/h
現在 4時間前
04/04 22:40 243 m3/h
04/04 22:30 244 m3/h
04/04 22:20 244 m3/h
04/04 22:10 244 m3/h
04/04 22:00 245 m3/h
04/04 21:50 244 m3/h
04/04 21:40 245 m3/h
04/04 21:30 245 m3/h
04/04 21:20 244 m3/h
04/04 21:10 244 m3/h
04/04 21:00 244 m3/h
04/04 20:50 244 m3/h
04/04 20:40 244 m3/h
04/04 20:30 245 m3/h
04/04 20:20 244 m3/h
04/04 20:10 244 m3/h
04/04 20:00 244 m3/h
04/04 19:50 244 m3/h
04/04 19:40 245 m3/h
04/04 19:30 245 m3/h
04/04 19:20 245 m3/h
04/04 19:10 245 m3/h
04/04 19:00 245 m3/h
04/04 18:50 245 m3/h