(04/05 06:30現在)
富士山送水流量 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:30 49 m3/h
04/05 06:20 49 m3/h
04/05 06:10 49 m3/h
04/05 06:00 0 m3/h
04/05 05:50 0 m3/h
04/05 05:40 0 m3/h
04/05 05:30 0 m3/h
04/05 05:20 0 m3/h
04/05 05:10 0 m3/h
04/05 05:00 0 m3/h
04/05 04:50 0 m3/h
04/05 04:40 0 m3/h
04/05 04:30 0 m3/h
04/05 04:20 0 m3/h
04/05 04:10 0 m3/h
04/05 04:00 0 m3/h
04/05 03:50 0 m3/h
04/05 03:40 0 m3/h
04/05 03:30 0 m3/h
04/05 03:20 0 m3/h
04/05 03:10 0 m3/h
04/05 03:00 0 m3/h
04/05 02:50 0 m3/h
04/05 02:40 0 m3/h
現在 8時間前
04/05 02:30 0 m3/h
04/05 02:20 0 m3/h
04/05 02:10 0 m3/h
04/05 02:00 0 m3/h
04/05 01:50 0 m3/h
04/05 01:40 0 m3/h
04/05 01:30 49 m3/h
04/05 01:20 49 m3/h
04/05 01:10 49 m3/h
04/05 01:00 49 m3/h
04/05 00:50 49 m3/h
04/05 00:40 49 m3/h
04/05 00:30 49 m3/h
04/05 00:20 49 m3/h
04/05 00:10 49 m3/h
04/05 00:00 49 m3/h
04/04 23:50 49 m3/h
04/04 23:40 49 m3/h
04/04 23:30 49 m3/h
04/04 23:20 49 m3/h
04/04 23:10 49 m3/h
04/04 23:00 49 m3/h
04/04 22:50 49 m3/h
04/04 22:40 49 m3/h
現在 4時間前
04/04 22:30 49 m3/h
04/04 22:20 49 m3/h
04/04 22:10 49 m3/h
04/04 22:00 49 m3/h
04/04 21:50 49 m3/h
04/04 21:40 49 m3/h
04/04 21:30 49 m3/h
04/04 21:20 49 m3/h
04/04 21:10 49 m3/h
04/04 21:00 49 m3/h
04/04 20:50 49 m3/h
04/04 20:40 49 m3/h
04/04 20:30 49 m3/h
04/04 20:20 49 m3/h
04/04 20:10 49 m3/h
04/04 20:00 49 m3/h
04/04 19:50 49 m3/h
04/04 19:40 49 m3/h
04/04 19:30 49 m3/h
04/04 19:20 49 m3/h
04/04 19:10 49 m3/h
04/04 19:00 49 m3/h
04/04 18:50 49 m3/h
04/04 18:40 49 m3/h