(04/05 06:30現在)
第1調整槽流入流量 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:30 495 m3/h
04/05 06:20 495 m3/h
04/05 06:10 495 m3/h
04/05 06:00 495 m3/h
04/05 05:50 496 m3/h
04/05 05:40 496 m3/h
04/05 05:30 496 m3/h
04/05 05:20 495 m3/h
04/05 05:10 500 m3/h
04/05 05:00 500 m3/h
04/05 04:50 500 m3/h
04/05 04:40 501 m3/h
04/05 04:30 500 m3/h
04/05 04:20 500 m3/h
04/05 04:10 499 m3/h
04/05 04:00 501 m3/h
04/05 03:50 500 m3/h
04/05 03:40 502 m3/h
04/05 03:30 501 m3/h
04/05 03:20 500 m3/h
04/05 03:10 500 m3/h
04/05 03:00 500 m3/h
04/05 02:50 501 m3/h
04/05 02:40 499 m3/h
現在 8時間前
04/05 02:30 499 m3/h
04/05 02:20 499 m3/h
04/05 02:10 499 m3/h
04/05 02:00 498 m3/h
04/05 01:50 498 m3/h
04/05 01:40 500 m3/h
04/05 01:30 501 m3/h
04/05 01:20 500 m3/h
04/05 01:10 500 m3/h
04/05 01:00 499 m3/h
04/05 00:50 500 m3/h
04/05 00:40 500 m3/h
04/05 00:30 499 m3/h
04/05 00:20 499 m3/h
04/05 00:10 500 m3/h
04/05 00:00 500 m3/h
04/04 23:50 501 m3/h
04/04 23:40 502 m3/h
04/04 23:30 500 m3/h
04/04 23:20 501 m3/h
04/04 23:10 522 m3/h
04/04 23:00 523 m3/h
04/04 22:50 522 m3/h
04/04 22:40 523 m3/h
現在 4時間前
04/04 22:30 523 m3/h
04/04 22:20 526 m3/h
04/04 22:10 525 m3/h
04/04 22:00 525 m3/h
04/04 21:50 523 m3/h
04/04 21:40 524 m3/h
04/04 21:30 525 m3/h
04/04 21:20 524 m3/h
04/04 21:10 523 m3/h
04/04 21:00 523 m3/h
04/04 20:50 522 m3/h
04/04 20:40 523 m3/h
04/04 20:30 523 m3/h
04/04 20:20 523 m3/h
04/04 20:10 522 m3/h
04/04 20:00 522 m3/h
04/04 19:50 522 m3/h
04/04 19:40 521 m3/h
04/04 19:30 522 m3/h
04/04 19:20 522 m3/h
04/04 19:10 522 m3/h
04/04 19:00 522 m3/h
04/04 18:50 521 m3/h
04/04 18:40 521 m3/h