(04/05 06:30現在)
大原送水流量 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:30 75 m3/h
04/05 06:20 75 m3/h
04/05 06:10 75 m3/h
04/05 06:00 75 m3/h
04/05 05:50 74 m3/h
04/05 05:40 75 m3/h
04/05 05:30 75 m3/h
04/05 05:20 75 m3/h
04/05 05:10 75 m3/h
04/05 05:00 75 m3/h
04/05 04:50 75 m3/h
04/05 04:40 75 m3/h
04/05 04:30 75 m3/h
04/05 04:20 75 m3/h
04/05 04:10 75 m3/h
04/05 04:00 75 m3/h
04/05 03:50 74 m3/h
04/05 03:40 75 m3/h
04/05 03:30 75 m3/h
04/05 03:20 75 m3/h
04/05 03:10 75 m3/h
04/05 03:00 75 m3/h
04/05 02:50 74 m3/h
04/05 02:40 75 m3/h
現在 8時間前
04/05 02:30 74 m3/h
04/05 02:20 74 m3/h
04/05 02:10 74 m3/h
04/05 02:00 73 m3/h
04/05 01:50 73 m3/h
04/05 01:40 73 m3/h
04/05 01:30 73 m3/h
04/05 01:20 73 m3/h
04/05 01:10 73 m3/h
04/05 01:00 74 m3/h
04/05 00:50 74 m3/h
04/05 00:40 73 m3/h
04/05 00:30 74 m3/h
04/05 00:20 74 m3/h
04/05 00:10 74 m3/h
04/05 00:00 73 m3/h
04/04 23:50 73 m3/h
04/04 23:40 74 m3/h
04/04 23:30 74 m3/h
04/04 23:20 74 m3/h
04/04 23:10 74 m3/h
04/04 23:00 74 m3/h
04/04 22:50 74 m3/h
04/04 22:40 74 m3/h
現在 4時間前
04/04 22:30 74 m3/h
04/04 22:20 74 m3/h
04/04 22:10 74 m3/h
04/04 22:00 74 m3/h
04/04 21:50 74 m3/h
04/04 21:40 74 m3/h
04/04 21:30 74 m3/h
04/04 21:20 74 m3/h
04/04 21:10 74 m3/h
04/04 21:00 74 m3/h
04/04 20:50 74 m3/h
04/04 20:40 74 m3/h
04/04 20:30 75 m3/h
04/04 20:20 74 m3/h
04/04 20:10 74 m3/h
04/04 20:00 74 m3/h
04/04 19:50 74 m3/h
04/04 19:40 75 m3/h
04/04 19:30 74 m3/h
04/04 19:20 75 m3/h
04/04 19:10 74 m3/h
04/04 19:00 75 m3/h
04/04 18:50 75 m3/h
04/04 18:40 75 m3/h