(04/05 06:50現在)
富田送水流量 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:50 17.6 m3/h
04/05 06:40 17.6 m3/h
04/05 06:30 17.6 m3/h
04/05 06:20 17.5 m3/h
04/05 06:10 17.5 m3/h
04/05 06:00 17.5 m3/h
04/05 05:50 17.5 m3/h
04/05 05:40 17.4 m3/h
04/05 05:30 17.4 m3/h
04/05 05:20 17.4 m3/h
04/05 05:10 17.4 m3/h
04/05 05:00 17.4 m3/h
04/05 04:50 17.3 m3/h
04/05 04:40 17.2 m3/h
04/05 04:30 17.2 m3/h
04/05 04:20 17.2 m3/h
04/05 04:10 17.2 m3/h
04/05 04:00 17.1 m3/h
04/05 03:50 28.3 m3/h
04/05 03:40 28.3 m3/h
04/05 03:30 28.3 m3/h
04/05 03:20 28.3 m3/h
04/05 03:10 28.3 m3/h
04/05 03:00 28.3 m3/h
現在 8時間前
04/05 02:50 28.4 m3/h
04/05 02:40 28.5 m3/h
04/05 02:30 28.3 m3/h
04/05 02:20 28.3 m3/h
04/05 02:10 28.4 m3/h
04/05 02:00 28.4 m3/h
04/05 01:50 28.5 m3/h
04/05 01:40 28.4 m3/h
04/05 01:30 28.5 m3/h
04/05 01:20 28.4 m3/h
04/05 01:10 28.5 m3/h
04/05 01:00 28.6 m3/h
04/05 00:50 28.6 m3/h
04/05 00:40 28.5 m3/h
04/05 00:30 28.5 m3/h
04/05 00:20 28.5 m3/h
04/05 00:10 28.5 m3/h
04/05 00:00 28.6 m3/h
04/04 23:50 28.6 m3/h
04/04 23:40 28.5 m3/h
04/04 23:30 28.5 m3/h
04/04 23:20 28.5 m3/h
04/04 23:10 28.5 m3/h
04/04 23:00 28.6 m3/h
現在 4時間前
04/04 22:50 28.5 m3/h
04/04 22:40 28.6 m3/h
04/04 22:30 28.5 m3/h
04/04 22:20 28.5 m3/h
04/04 22:10 28.5 m3/h
04/04 22:00 28.4 m3/h
04/04 21:50 28.4 m3/h
04/04 21:40 28.5 m3/h
04/04 21:30 28.4 m3/h
04/04 21:20 28.4 m3/h
04/04 21:10 28.4 m3/h
04/04 21:00 28.3 m3/h
04/04 20:50 28.3 m3/h
04/04 20:40 28.3 m3/h
04/04 20:30 28.2 m3/h
04/04 20:20 28.2 m3/h
04/04 20:10 28.1 m3/h
04/04 20:00 28.1 m3/h
04/04 19:50 28.0 m3/h
04/04 19:40 27.9 m3/h
04/04 19:30 27.8 m3/h
04/04 19:20 27.8 m3/h
04/04 19:10 27.7 m3/h
04/04 19:00 27.6 m3/h