(04/05 06:50現在)
第1ポンプ送水流量 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:50 143 m3/h
04/05 06:40 142 m3/h
04/05 06:30 142 m3/h
04/05 06:20 142 m3/h
04/05 06:10 143 m3/h
04/05 06:00 143 m3/h
04/05 05:50 144 m3/h
04/05 05:40 143 m3/h
04/05 05:30 142 m3/h
04/05 05:20 143 m3/h
04/05 05:10 143 m3/h
04/05 05:00 144 m3/h
04/05 04:50 144 m3/h
04/05 04:40 144 m3/h
04/05 04:30 144 m3/h
04/05 04:20 144 m3/h
04/05 04:10 143 m3/h
04/05 04:00 143 m3/h
04/05 03:50 144 m3/h
04/05 03:40 144 m3/h
04/05 03:30 144 m3/h
04/05 03:20 144 m3/h
04/05 03:10 144 m3/h
04/05 03:00 145 m3/h
現在 8時間前
04/05 02:50 145 m3/h
04/05 02:40 144 m3/h
04/05 02:30 145 m3/h
04/05 02:20 145 m3/h
04/05 02:10 144 m3/h
04/05 02:00 144 m3/h
04/05 01:50 145 m3/h
04/05 01:40 144 m3/h
04/05 01:30 145 m3/h
04/05 01:20 145 m3/h
04/05 01:10 145 m3/h
04/05 01:00 145 m3/h
04/05 00:50 145 m3/h
04/05 00:40 145 m3/h
04/05 00:30 145 m3/h
04/05 00:20 144 m3/h
04/05 00:10 144 m3/h
04/05 00:00 145 m3/h
04/04 23:50 145 m3/h
04/04 23:40 145 m3/h
04/04 23:30 145 m3/h
04/04 23:20 145 m3/h
04/04 23:10 144 m3/h
04/04 23:00 145 m3/h
現在 4時間前
04/04 22:50 144 m3/h
04/04 22:40 144 m3/h
04/04 22:30 144 m3/h
04/04 22:20 144 m3/h
04/04 22:10 144 m3/h
04/04 22:00 144 m3/h
04/04 21:50 144 m3/h
04/04 21:40 144 m3/h
04/04 21:30 145 m3/h
04/04 21:20 144 m3/h
04/04 21:10 144 m3/h
04/04 21:00 145 m3/h
04/04 20:50 144 m3/h
04/04 20:40 144 m3/h
04/04 20:30 144 m3/h
04/04 20:20 144 m3/h
04/04 20:10 144 m3/h
04/04 20:00 144 m3/h
04/04 19:50 144 m3/h
04/04 19:40 145 m3/h
04/04 19:30 145 m3/h
04/04 19:20 144 m3/h
04/04 19:10 145 m3/h
04/04 19:00 145 m3/h