(04/05 06:50現在)
福岡送水流量 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:50 39 m3/h
04/05 06:40 39 m3/h
04/05 06:30 39 m3/h
04/05 06:20 38 m3/h
04/05 06:10 39 m3/h
04/05 06:00 38 m3/h
04/05 05:50 40 m3/h
04/05 05:40 38 m3/h
04/05 05:30 38 m3/h
04/05 05:20 39 m3/h
04/05 05:10 39 m3/h
04/05 05:00 40 m3/h
04/05 04:50 39 m3/h
04/05 04:40 39 m3/h
04/05 04:30 38 m3/h
04/05 04:20 40 m3/h
04/05 04:10 40 m3/h
04/05 04:00 40 m3/h
04/05 03:50 39 m3/h
04/05 03:40 40 m3/h
04/05 03:30 39 m3/h
04/05 03:20 37 m3/h
04/05 03:10 39 m3/h
04/05 03:00 40 m3/h
現在 8時間前
04/05 02:50 38 m3/h
04/05 02:40 38 m3/h
04/05 02:30 40 m3/h
04/05 02:20 40 m3/h
04/05 02:10 41 m3/h
04/05 02:00 40 m3/h
04/05 01:50 39 m3/h
04/05 01:40 39 m3/h
04/05 01:30 39 m3/h
04/05 01:20 40 m3/h
04/05 01:10 39 m3/h
04/05 01:00 38 m3/h
04/05 00:50 40 m3/h
04/05 00:40 38 m3/h
04/05 00:30 39 m3/h
04/05 00:20 36 m3/h
04/05 00:10 45 m3/h
04/05 00:00 66 m3/h
04/04 23:50 65 m3/h
04/04 23:40 67 m3/h
04/04 23:30 68 m3/h
04/04 23:20 70 m3/h
04/04 23:10 69 m3/h
04/04 23:00 67 m3/h
現在 4時間前
04/04 22:50 66 m3/h
04/04 22:40 66 m3/h
04/04 22:30 68 m3/h
04/04 22:20 67 m3/h
04/04 22:10 67 m3/h
04/04 22:00 66 m3/h
04/04 21:50 64 m3/h
04/04 21:40 39 m3/h
04/04 21:30 40 m3/h
04/04 21:20 40 m3/h
04/04 21:10 40 m3/h
04/04 21:00 41 m3/h
04/04 20:50 42 m3/h
04/04 20:40 41 m3/h
04/04 20:30 39 m3/h
04/04 20:20 43 m3/h
04/04 20:10 42 m3/h
04/04 20:00 39 m3/h
04/04 19:50 40 m3/h
04/04 19:40 39 m3/h
04/04 19:30 39 m3/h
04/04 19:20 42 m3/h
04/04 19:10 40 m3/h
04/04 19:00 41 m3/h