(04/05 06:50現在)
第4調整槽流入流量 戻る
グラフ
4時間前 8時間前
04/05 06:50 560 m3/h
04/05 06:40 559 m3/h
04/05 06:30 556 m3/h
04/05 06:20 542 m3/h
04/05 06:10 541 m3/h
04/05 06:00 541 m3/h
04/05 05:50 541 m3/h
04/05 05:40 538 m3/h
04/05 05:30 539 m3/h
04/05 05:20 539 m3/h
04/05 05:10 530 m3/h
04/05 05:00 531 m3/h
04/05 04:50 530 m3/h
04/05 04:40 530 m3/h
04/05 04:30 530 m3/h
04/05 04:20 529 m3/h
04/05 04:10 526 m3/h
04/05 04:00 521 m3/h
04/05 03:50 521 m3/h
04/05 03:40 519 m3/h
04/05 03:30 521 m3/h
04/05 03:20 518 m3/h
04/05 03:10 513 m3/h
04/05 03:00 511 m3/h
現在 8時間前
04/05 02:50 511 m3/h
04/05 02:40 512 m3/h
04/05 02:30 510 m3/h
04/05 02:20 510 m3/h
04/05 02:10 507 m3/h
04/05 02:00 505 m3/h
04/05 01:50 505 m3/h
04/05 01:40 506 m3/h
04/05 01:30 506 m3/h
04/05 01:20 505 m3/h
04/05 01:10 506 m3/h
04/05 01:00 506 m3/h
04/05 00:50 505 m3/h
04/05 00:40 504 m3/h
04/05 00:30 505 m3/h
04/05 00:20 505 m3/h
04/05 00:10 506 m3/h
04/05 00:00 504 m3/h
04/04 23:50 505 m3/h
04/04 23:40 508 m3/h
04/04 23:30 507 m3/h
04/04 23:20 507 m3/h
04/04 23:10 531 m3/h
04/04 23:00 531 m3/h
現在 4時間前
04/04 22:50 531 m3/h
04/04 22:40 531 m3/h
04/04 22:30 532 m3/h
04/04 22:20 534 m3/h
04/04 22:10 533 m3/h
04/04 22:00 534 m3/h
04/04 21:50 533 m3/h
04/04 21:40 535 m3/h
04/04 21:30 533 m3/h
04/04 21:20 533 m3/h
04/04 21:10 532 m3/h
04/04 21:00 532 m3/h
04/04 20:50 533 m3/h
04/04 20:40 535 m3/h
04/04 20:30 532 m3/h
04/04 20:20 533 m3/h
04/04 20:10 533 m3/h
04/04 20:00 533 m3/h
04/04 19:50 533 m3/h
04/04 19:40 534 m3/h
04/04 19:30 534 m3/h
04/04 19:20 533 m3/h
04/04 19:10 533 m3/h
04/04 19:00 533 m3/h